Madencilik Yeraltı Yükleyici Makine Gaz Dizel Yeraltı Tekerlek Yükleyici

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMotor | Yunney | Sertifika | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Maksimum boşaltma yüksekliği | 1700mm | Deşarj Mesafesi | 900mm |
Serbestleme açısı | 35° | Nominal yük kütlesi | 2000kg |
Vurgulamak | Yeraltı Tekerlekli Yükleyici,Gaz dizel yeraltı tekerlekli yükleyici,Madencilik yeraltı yükleme makinesi |
Ürün Tanımı:
Yükleyici makine, yüksek güç ve yüksek tork yedekleme elde etmek için yunnei dizel motoru ile donatılmış, uluslararası standartlara göre tasarlanmış tekerlekli bir yükleyicidir.Aynı zamanda motor gücünün verimli kullanımı elde etmek için istikrarlı bir hidrolik sistemi ile donatılmıştır, düşük yakıt tüketimi ve yüksek güvenilirlik; Bu tekerlekli yükleyici kısa dönüş yarıçapına, yüksek kazma gücüne, güçlü kaldırma yeteneğine, esnek çalışmaya ve yüksek iş verimliliğine sahiptir.
Teknik parametreler:
Makine parametresi | Makine parametresi | |||
madde | argüman | madde | argüman | |
(MM) Asgari dönme yarıçapı | 5850 | (MM) Vücut uzunluğu | 5540 | |
(°) Teorik tırmanış açısı | 35 | (MM) Vücut genişliği | 1820 | |
(KM) Maksimum yolculuk hızı | 30 | (MM) Vücut boyu | 1840 | |
(KM) Asgari yolculuk hızı | 8 | (MM) En az zemin açıklığı | 220 | |
(MM) En yüksek boşaltma yüksekliği | 1700 | (MM) Tekerlek rayı | 1440 | |
(S) Yüksüz kaldırma süresi | ≤3 | (KG) Adlık yük kütlesi | 2000 | |
(S) Yüksüz iniş süresi | ≤2 | (m3) Kovanın kapasitesi | 1.0 | |
(S) Üstü boşaltma süresi | ≤1.5 | (MM) Kovayı uzun, derin ve yüksek | 1700*450*860 | |
(S) Üçlü toplam | ≤6.5 | |||
(MM) tekerlek mesafesi | 2450 | |||
(MM) Serbestleme mesafesi | 900 | |||
(°) Serbestleme açısı | 35 |
Motor parametresi | Işınlama sistemi parametresi | |||
madde | argüman | madde | argüman | |
üreticisi | YUNNEI | türü | 265Yüksek ve düşük hız | |
Güç (KW) | 63 | Değiştir | Önce iki, sonra iki. | |
İsimlendirilmiş hız (r/min) | 2400 | Fren şekli | Hava frenleri | |
Silindir sayısı | 4 | aks | Ağırlaştırılmış çubuk köprüsü | |
Yakıt tedarik sistemi | Yüksek basınçlı ortak ray | Lastik tipi | 23.5-70-16 | |
(Nm/r/min) Maksimum tork | 280N.m/≤1680r/min | (Mpa) Ön tekerlek basıncı | 0.33 | |
(L) yer değiştirme | 3.800 | (Mpa) Arka tekerlek basıncı | 0.3 | |
Silindir çapı ((mm) | 102*115 |
Direksiyon sistemi | Yakıt doldurma kapasitesi | |||
madde | argüman | madde | argüman | |
türü | Tam hidrolik direksiyon | (L) Teorik yakıt çözücü | 80 | |
(°) Direksiyon açısı | 40 | (L) Hidrolik yağın teorik hacmi | 80 | |
(MPa) Sistem çalışma basıncı | 16 | (L) Köprü şeridi | 16 | |
(L) Motor yağı | 6.5 | |||
(L) Şanzıman aleti yağı | 24 | |||
(L) Fren sistemi | 3 |
Uygulamalar:
Ambalaj ve Nakliye:
Yükleyici, müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde paketlenecek.
Ağır kullanımlı karton kutu
Koruyucu köpük kaplama
Plastik ambalaj
Kullanım kılavuzu
Nakliye:
Kargocular için küresel nakliye hizmetleri sunuyoruz.
Standart nakliye
Express
Hava taşımacılığı
Okyanus taşımacılığı
Taşıma maliyeti, seçilen varış noktasına ve taşıma yöntemine bağlı olarak değişecektir.
Sıkça sorulan sorular:
- S: Bu ürünün marka adı nedir?
Cevap: Bu ürünün marka adı Jawell. - S: Bu ürünün model numarası nedir?
A: Bu pr'nin model numarasıOduct JW-RG-26 - S: Bu ürün nerede üretiliyor?
Cevap: Bu ürün Çin'in Shandong kentinde üretiliyor. - S: Bu ürünün CE sertifikası var mı?
C: Evet, bu ürün CE sertifikalı. - S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
A: Bu ürün için en az sipariş miktarı 1 ünitedir.