Tekerlekli yükleyici Ön uç yükleyici Yuchai motoru ile inşaat işleri için tekerlekli yükleyici

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMotor | Yuchai | Sertifika | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Kovanın Kapasitesi | 1,4 m³ | Deşarj Mesafesi | 850mm |
Serbestleme açısı | 34,5° | Maksimum yükseliş gücü | 28kN |
Nominal yük kütlesi | 2200KG | Maksimum seyahat hızı | 32KM |
Vurgulamak | İnşaat İşleri Tekerlekli yükleyici,Yuchai Motor Tekerlek Yükleyici,Ön uç yükleyici Tekerlek yükleyici |
Ürün Tanımı:
Shandong Jawell International Trade Co., Ltd., büyük lojistik taşımacılık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan tekerlek yükleyicileri, forklift yükleyicileri vb. konusunda uzmanlaşmıştır;Tüm ürünlerimizin kompakt bir yapısı var., itici güç, istikrarlı ve güvenilir performans, rahat çalışma, yüksek üretim verimliliği için uygundur ve kullanıcılar tarafından yüksek derecede tanınmıştır;Biz samimiyetle memnuniyet verici ürünler ve yüksek kaliteli hizmetler ile müşterileri sağlar, ve işbirliği için görüşmelere sizi sıcak bir şekilde karşılıyorum.
Teknik parametreler:
Makine parametresi | |
madde | argüman |
(MM)En az dönme yarıçapı | 5750 |
(°)Teorik tırmanış açısı | 35 |
(KM)Maksimum yolculuk hızı | 32 |
(KM)Minimum yolculuk hızı | 8 |
(MM)En yüksek boşaltma yüksekliği | 3600 |
(S)Yüksüz kaldırma süresi | ≤5 |
(S)Yüksüz iniş süresi | ≤4 |
(S)Kargolama süresi | ≤1.5 |
(S)Üçlü toplam | ≤10.5 |
(MM)Çark tabanı | 2550 |
(MM)Serbestleme mesafesi | 850 |
(°)Serbestleme açısı | 34.5 |
Makine parametresi | |
madde | argüman |
(MM)Vücut uzunluğu | 6100 |
(MM)Vücut genişliği | 2100 |
(MM)Vücut boyu | 2950 |
(MM)En az zemin açıklığı | 380 |
(MM)Tekerlek rayı | 1600 |
(KG)Adlık yük kütlesi | 2200 |
(KG)Makine ağırlığı | 5700 |
(MM)Kova uzun, derin ve yüksektir. | 2200/600/900 |
(m3)Kovanın kapasitesi | 1.4 |
(KN:)Maksimum yükseliş gücü | 28 |
(KN:)En yüksek çekiş gücü | 32 |
(KN:)Kombine çekiş gücü | 30 |
Motor parametresi | |
madde | argüman |
üreticisi | YUCHAI |
Güç (KW) | Frekans dönüşümü 90 kW |
İsimlendirilmiş hız (r/min) | 2400 |
Silindir sayısı | 4 |
Yatay çubuk valf sayısı | 2 |
Işınlama sistemi parametresi | |
madde | argüman |
türü | 280 çift yüksek düşük hız |
Değiştir | 4×4 |
Fren şekli | Hava frenleri |
aks | Ağır tekerlek kenarı |
Lastik tipi | 16/70-24 |
(Mpa)Ön tekerlek basıncı | 0.33 |
(Mpa)Arka tekerlek basıncı | 0.3 |
Direksiyon sistemi | |
madde | argüman |
türü | Tam hidrolik direksiyon |
(°)Direksiyon açısı | 32.5 |
(MPa) Sistem çalışma basıncı | 16 |
Yakıt doldurma kapasitesi | |
madde | argüman |
(L)Teorik yakıt çözücü | 78 |
(L)Hidrolik yağın teorik hacmi | 78 |
(L)Köprü şeridi | 14 |
(L)Motor yağı | 6.5 |
(L)Transmisyon aleti yağı | 24 |
(L)Fren sistemi | 3 |
Uygulamalar:
Ambalaj ve Nakliye:
Yükleyici, müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde paketlenecek.
Ağır kullanımlı karton kutu
Koruyucu köpük kaplama
Plastik ambalaj
Kullanım kılavuzu
Nakliye:
Kargocular için küresel nakliye hizmetleri sunuyoruz.
Standart nakliye
Express
Hava taşımacılığı
Okyanus taşımacılığı
Taşıma maliyeti, seçilen varış noktasına ve taşıma yöntemine bağlı olarak değişecektir.
Sıkça sorulan sorular:
- S: Bu ürünün marka adı nedir?
Cevap: Bu ürünün marka adı Jawell. - S: Bu ürünün model numarası nedir?
A: Bu pr'nin model numarasıOduct JW-RG-938C - S: Bu ürün nerede üretiliyor?
Cevap: Bu ürün Çin'in Shandong kentinde üretiliyor. - S: Bu ürünün CE sertifikası var mı?
C: Evet, bu ürün CE sertifikalı. - S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
A: Bu ürün için en az sipariş miktarı 1 ünitedir.