Meyve bahçesi ve bahçe işi için küçük dört tekerlekli tarım traktörü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xModel | 504 | Türü | Tekerlekli Tipi |
---|---|---|---|
Motor | Dongfanghong veya Yunnei | Silindir sayısı | 4 |
Vites kutusu | 8F+8R | PTO mili hızı | 540/760rpm veya 540/1000rpm |
PTO spline'ı | 6 anahtar. | ||
Vurgulamak | Bahçecilik Tarım Traktörü,Meyve bahçesi tarım traktörü,Küçük Tarım Traktörü |
Meyve bahçesi ve bahçe işi için küçük dört tekerlekli tarım traktörü
Ürün Tanımı:
Teknik parametreler:
1 | motor | motor | Dongfanghong veya Yunnei |
Güç | 50hp | ||
Yüksek basınçlı ortak ray (iki aşamalı boşaltma) | ● | ||
Havalandırma modu | Doğal olarak nefes alın. | ||
Ön ısıtıcı cihaz | ● | ||
Dahili PSD, kuru hava filtresi | ● | ||
Yağ-su ayırıcı | ● | ||
İsimlendirilmiş hız | 2400 r/min | ||
Silindir sayısı | 4 | ||
2 | Nakil sistemi | vites kutusu | 8F+8R |
Senkronizör | ● | ||
Ana debriyaj | Tek hareketli debriyaj | ||
PTO | Mekanik kontrol | ||
Farklı kilit | makine | ||
PTO çubuğu hızı | 540/760 rpm veya 540/1000 rpm | ||
Güç alım hattı | 6 anahtar. | ||
3 | Ön örneği | Kırmızı | ● |
Kapuç | |||
4 | Sürüş sistemi | F/R ayarlanabilir direksiyon | ● |
Ön aks (kuru alan) | ● | ||
Lastik | 7.5-16/11.2-28 | ||
Kenar rengi | Gümüş | ||
Kenar valf koruması | ● | ||
Araç Frenleme | Mekanik kontrol | ||
Davul frenleri | |||
Durma frenleri | Davul frenleri | ||
5 | Hidrolik | Yağ eklemlerinin yapısı | ● |
Çifte yardımcı silindirler | ● | ||
Hidrolik çıkış | 1 grup | ||
Hidrolik pompa akışı | 20L/dakikada | ||
kategorisi | Ⅱ | ||
Maksimum kaldırma gücü | 1500 kg | ||
6 | Karşı ağırlıklar | Ön (ağırlık * miktar). | 12Kg*6 |
Arka (ağırlık * miktar). | 20Kg*4 | ||
7 | Elektrik sistemi | Araç kümesi (LCD ekranı, hızölçer, hızölçer, su sıcaklığı, yakıt ölçer, kronograf, yağ basıncı vb.) | ● |
Bakımsız pil | 120AH | ||
LED çalışma lambaları | ● | ||
Döner uyarı lambaları | ● | ||
Arka plaka lambaları | ● | ||
8 | Yakıt tankı | Kapasite | 60L |
9 | Hız | En yüksek hız | 40 km/saat |
10 | Yürüyüş | Servis direksiyonu | ● |
11 | Düz zemin | Düz zemin | ● |
12 | boyut | Ağırlık | 1800 kg |
Boyutlar (LxWxH) | 3650×1500×2330 mm | ||
Tekerlek mesafesi | 1970 mm | ||
Yürüyüş alanı | Ön tekerlek 960mm-1300mm, ve arka tekerlek 1000mm-1300mm | ||
En az zemin açıklığı | 315mm | ||
13 | Diğerleri | Antifriz (-35). | ● |
Dizel (10L). | ● |
Detaylı Fotoğraflar:










Ambalaj ve Nakliye:
Bir traktör satın alırken, ürününüzün güvenli ve iyi durumda ulaşmasını sağlamak için ambalajlama ve nakliye sürecini dikkate almak önemlidir.Aşağıda bir traktörün paketlenmesi ve gönderilmesi için gerekli adımlar verilmiştir.:
- Paketleme:Traktör, nakliye sırasında korunması için sağlam ve güvenli bir kasa içine dikkatlice paketlenir.Sandık, nakliye sırasında herhangi bir hasara dayanması için güçlü malzemelerden yapılır..
- Koruma:Traktörü daha da korumak için, nakliye sırasında herhangi bir çizik veya çürük önlemek için ağır kullanımlı plastik veya kabarcık sargı ile sarılacak.
- Etiketleme:Kutu, ürün adı, nakliye adresi ve kullanım talimatları da dahil olmak üzere açık ve görünür işaretlerle etiketlenecektir.
- Nakliye:Traktör ağır ekipman taşımacılığında uzmanlaşmış güvenilir ve saygın bir nakliye şirketi aracılığıyla gönderilecektir.Taşıma yöntemi traktörün büyüklüğüne ve ağırlığına bağlı olacaktır., aynı zamanda varış noktası.
- İzleme:Traktör gönderildikten sonra, yolculuğunu izlemek ve tahmini teslimat tarihini takip etmek için bir izleme numarası alacaksınız.
- Teslimat:Gelirken, traktör dikkatlice boşaltılacak ve belirtilen yere teslim edilecektir.Çöpün sorunsuz bir şekilde boşaltılmasını sağlamak.