90 HP Çeşitli Tarım Uygulamaları için Çok yönlü Tarım Traktörü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMotor | Dongfanghong veya Yunnei | Giriş yöntemi | turboşarj |
---|---|---|---|
Belirli Hız | 2400 dev/dak | Silindir sayısı | 4 |
Vites kutusu | 12f+12r | Ana debriyaj | çift etkili debriyaj |
GÇ | Mekanik Kontrol | diferansiyel kilidi | mekanizma |
Güç çıkış mili hızı | 540/760rpm veya 540/1000 | PTO spline'ı | 8 veya 6 tuş |
Vurgulamak | 90 HP tarım traktörü,Çeşitli Tarım Traktörü,Çok yönlü 90 HP tarım traktörü |
Çeşitli Tarım Uygulamaları için 90 HP Çok yönlü Tarım Traktörü
Ürün Tanımı:
Teknik parametreler:
1 | Motor | Motor | Dongfanghong veya Yunnei |
Güç | 90hp | ||
Alım yöntemi | Turboşarj | ||
İsimlendirilmiş hız | 2400 r/min | ||
Silindir sayısı | 4 | ||
2 | Nakil sistemi | vites kutusu | 12F+12R |
Senkronizör | ● | ||
Ana debriyaj | Çift hareketli debriyaj | ||
PTO | Mekanik kontrol | ||
Farklı kilit | mekanizma | ||
Güç çıkış vardiyası hızı | 540/760 rpm veya 540/1000 | ||
Güç alım hattı | 8 ya da 6 anahtar | ||
3 | Ön motor kapağı | Yeni motor kapağı/kırmızı | ● |
4 | Sürüş sistemi | F/R ayarlanabilir direksiyon | ● |
Ön aks (kuru alan) | ● | ||
lastik | 9.5-24/14.9-30 | ||
Tekerlek rengi | Gümüş | ||
Kenar valf koruması | ● | ||
5 | Hidrolik sistem | Yağ eklemlerinin yapısı | ● |
Çifte yardımcı silindir | ● | ||
Hidrolik çıkış | 2 grup | ||
Hidrolik pompa akış hızı | 20L/dakikada | ||
kategorisi | Ⅱ | ||
6 | Karşı ağırlık | ön taraf | ● |
Geri dön. | ● | ||
7 | elektrik sistemi | Kombine cihaz paneli (LCD ekranı, hızölçer, hızölçer, su sıcaklığı, yakıt ölçer, zaman ölçer, yağ basıncı vb.) | ● |
Bakımsız pil | 120AH | ||
LED çalışma ışığı | ● | ||
Döner uyarı ışığı | ● | ||
Arka plaka lambası | ● | ||
8 | tank | Kapasite | 120L |
9 | Hız | En yüksek hız | 30.25KM/H |
10 | boyut | Ağırlık | 3200 kg |
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 4190x1790x2680mm | ||
Tekerlek mesafesi | 2090mm | ||
Yol genişliği | Ön tekerlek 1300mm, arka tekerlek ayarlanabilir 1300mm-1400mm | ||
Yer açıklığı | 370 mm |
Detaylı Fotoğraflar:
Ambalaj ve Nakliye:
Tarımsal traktör, müşterilerimize güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için dikkatlice paketlenecek.
- Tarımsal traktör, nakliye sırasında herhangi bir çizik veya hasarı önlemek için koruyucu bir katmana sarılacak.
- Daha sonra, ekstra koruma sağlamak için ek dolgu ile sağlam bir karton kutuya yerleştirilir.
- Kutu mühürlenecek ve ürün adı, model numarası ve müşterinin adresi ile etiketlenecek.
Tarımsal traktör paketlendiğinde, güvenilir ve verimli bir nakliye hizmeti kullanarak gönderilecektir.