Çiftçilik operasyonlarınız için güçlü 200 HP tarım traktörü
Menşe yeri | Shandong Çin |
---|---|
Marka adı | Jawell |
Sertifika | CE |
Model numarası | JWLT2004 |
Min sipariş miktarı | 1 Birim |
Fiyat | $25011-27814 per unit |
Ambalaj bilgileri | Kontrplaklı demir çerçeve veya demir çerçeve |
Teslim süresi | 15-Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 200 Adet |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xTürü | Tekerlekli Tipi | Sürüş Türü | 4WD |
---|---|---|---|
Vites sayısı (İleri/Geri) | 24+8 | Motor nominal gücü | 147 kw |
Motor kalibrasyon hızı | 2200 dev/dak | PTO milinin standart hızı | 760/850 dev/dak |
Vurgulamak | Güçlü Tarım Traktörü,Tarımsal İşlemler Tarımsal Traktör,200 HP tarım traktörü |
Çiftlik ihtiyaçlarınız için yüksek performanslı 200 HP 4 tekerlekli tarım traktörü
Ürün Tanımı:
Tarımsal traktör - Ürün Genel Görünümü
Tarımsal traktör, çeşitli tarımsal görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış güçlü ve verimli bir makinedir. Bu traktör ağır yükleri ve engebeli araziyi kolayca taşıyabilir.
Traktörümüz özellikle çiftçilerin, bahçıvanların ve tarım endüstrisindeki diğer kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.Çok yönlü ve güvenilir bir makine ve çok çeşitli görevler için kullanılabilir, herhangi bir çiftlik veya tarımsal işletme için gerekli bir ekipman parçası haline getirir.
Teknik parametreler:
Ürün | Uint | Spesifikasyon |
Güç ((hp) | / | 200 |
Model | / | LT2004 |
Türü | / | Tekerlekli Tipi |
Sürüş türü | / | 4WD |
Dış boyut (L × W × H) | mm | 5385×2400×3200 (Hava Filtresi Üstü) |
Tekerlek tabanı | mm | 2800 |
Genellikle kullanılan tekerlek battaniye (ön/arka) veya çap | mm | 1850/1800 |
Tekerlek battaniye ((Ön/Arka) veya çapraz | mm | 1750,1850,1910,2000/1650 ¢ 2000 |
En az zemin açıklığı ve konumu | mm | 465 ((Traksiyon plakasının alt kısmı) |
Standart Karşı ağırlık (Ön/Arka) | Kilo | - Evet. |
Döviz sayısı (İleri/Arka) | / | 24 + 8 |
Motor nominal gücü | kw | 147 |
Motor kalibrasyon hızı | r/min | 2200 |
Lastik modeli (Ön/Arka) | / | 14.9-28/18.4-38 |
Güç çıkış vardiyasının spline sayısı | / | 8 veya 6 |
Güç alım şaftının standart hızı | r/min | 760/850 |
Detaylı Fotoğraflar:












